Кредитная карта «Перекресток» банка Тинькофф Кредитные Системы
Дата обновления информации: 20.06.2022
Параметры кредитования
Кредитный лимит | до 700 000 рублей |
---|---|
Процентная ставка | 15 - 59,9% 0% на покупки и платы в беспроцентный период до 55 дней, от 15% до 35,54% годовых на покупки, от 29,9% до 59,9% на платы, снятие наличных и прочие операции |
Минимальный ежемесячный платеж | не более 8% от задолженности, минимум 600 руб. |
Льготный период кредитования | До 55 дней |
Дополнительная информация | Неустойка при неоплате минимального платежа 20% годовых. Плата за превышение лимита задолженности 390 руб. |
Условия выпуска и обслуживания карты
Карта | MasterCard World |
---|---|
Тип карты | Кредитная |
Валюта счета | Российский рубль |
Снятие наличных в сети банкоматов Банка-эмитента | на сумму до 100 000 руб. в расчетный период -390 руб., на сумму от 100 000 руб. в расчетный период - 2% плюс 390 руб. |
Снятие наличных в ПВН Банка-эмитента | на сумму до 100 000 руб. в расчетный период -390 руб., на сумму от 100 000 руб. в расчетный период - 2% плюс 390 руб. |
Снятие наличных в сети банкоматов других банков | на сумму до 100 000 руб. в расчетный период -390 руб., на сумму от 100 000 руб. в расчетный период - 2% плюс 390 руб. |
Снятие наличных в ПВН других банков | на сумму до 100 000 руб. в расчетный период -390 руб., на сумму от 100 000 руб. в расчетный период - 2% плюс 390 руб. |
Сash-back | Нет |
Бесконтактные технологии оплаты | Да |
Начисление % на остаток | Нет |
СМС-информирование | 708 руб./год |
Требования к заемщикам
Гражданство | Россия |
---|---|
Минимальный возраст | Женщины: 18 лет Мужчины: 18 лет |
Максимальный возраст на момент погашения кредита | Женщины: 70 лет Мужчины: 70 лет |
Подтверждение дохода | Не требуется |