Автокредит «Geely Finance (Emgrand X7)» в Совкомбанке
Дата обновления информации: 28.11.2019Мин. ставка | Сумма кредита | Перв. взнос | Срок кредита | Подтверждение дохода | Страхование ТС |
---|---|---|---|---|---|
3,99% | до 2 500 000 рублей | от 50% | 24 месяца | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
3,99% | до 2 500 000 рублей | от 50% | 12 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
4,99% | до 2 500 000 рублей | 30 - 49% | 12 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
4,99% | до 2 500 000 рублей | 30 - 49% | 24 месяца | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
4,99% | до 2 500 000 рублей | от 50% | 36 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
5,99% | до 2 500 000 рублей | от 50% | 48 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
5,99% | до 2 500 000 рублей | 30 - 49% | 36 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
6,99% | до 2 500 000 рублей | от 50% | 60 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
6,99% | до 2 500 000 рублей | до 29% | 12 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
6,99% | до 2 500 000 рублей | до 29% | 24 месяца | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
6,99% | до 2 500 000 рублей | 30 - 49% | 48 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
7,99% | до 2 500 000 рублей | до 29% | 36 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
7,99% | до 2 500 000 рублей | от 50% | 12 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
7,99% | до 2 500 000 рублей | 30 - 49% | 60 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
7,99% | до 2 500 000 рублей | от 50% | 24 месяца | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
8,99% | до 2 500 000 рублей | 30 - 49% | 12 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
8,99% | до 2 500 000 рублей | 30 - 49% | 24 месяца | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
8,99% | до 2 500 000 рублей | до 29% | 48 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
8,99% | до 2 500 000 рублей | от 50% | 36 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
9,99% | до 2 500 000 рублей | 30 - 49% | 36 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
9,99% | до 2 500 000 рублей | до 29% | 60 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
9,99% | до 2 500 000 рублей | от 50% | 48 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
10,99% | до 2 500 000 рублей | до 29% | 12 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
10,99% | до 2 500 000 рублей | 30 - 49% | 48 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
10,99% | до 2 500 000 рублей | до 29% | 24 месяца | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
10,99% | до 2 500 000 рублей | от 50% | 60 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
11,99% | до 2 500 000 рублей | 30 - 49% | 60 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
11,99% | до 2 500 000 рублей | до 29% | 36 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
12,99% | до 2 500 000 рублей | до 29% | 48 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
13,99% | до 2 500 000 рублей | до 29% | 60 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Не требуется |
Параметры кредитования
Тип программы | Стандартная |
---|---|
Сумма кредита | до 2 500 000 рублей |
Срок кредита | 12 - 60 месяцев |
Первоначальный взнос | индивидуально |
Процентная ставка | от 3,99% от чего зависит |
Личное страхование | Страхование жизни, страхование от потери трудоспособности на срок кредита по желанию клиента. |
График погашения | аннуитет |
Досрочное погашение | Полное и частичное досрочное погашение без штрафов и комиссий |
Срок принятия решения | до 1 рабочего дня |
Требования к транспортным средствам
Вид транспортного средства | легковой автомобиль |
---|---|
Производитель | иностранный |
Возраст транспортного средства | новый |
Продавец | автосалон |
Страхование транспортного средства | КАСКО - Требуется ОСАГО - Не требуется |
Требования к заемщикам
Гражданство | Россия |
---|---|
Минимальный возраст | Женщины: 20 лет Мужчины: 20 лет |
Максимальный возраст на момент погашения кредита | Женщины: 85 лет Мужчины: 85 лет |
Регистрация | в регионе присутствия подразделения Банка; постоянную регистрацию (не менее 4-х последних месяцев на территории одного населенного пункта Российской Федерации) |
Стаж работы | На последнем месте работы не менее 4 месяцев |
Подтверждение дохода | Процентная ставка зависит от способа подтверждения дохода (2-НДФЛ, Справка по форме Банка) |