Автокредит «Лимоны на авто» в Локо Банке
Дата обновления информации: 04.12.2020Мин. ставка | Сумма кредита | Перв. взнос | Срок кредита | Подтверждение дохода | Страхование ТС |
---|---|---|---|---|---|
10,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | от 51% | 12 - 96 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Требуется |
11,5% | 100 000 - 7 000 000 рублей | от 51% | 12 - 96 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Требуется |
11,5% | 100 000 - 7 000 000 рублей | 31 - 50% | 12 - 96 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Не требуется ОСАГО: Требуется |
11,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | от 51% | 12 - 96 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Не требуется ОСАГО: Требуется |
11,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | 31 - 50% | 12 - 96 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Требуется |
11,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | от 51% | 12 - 96 месяцев | Не требуется | КАСКО: Требуется ОСАГО: Требуется |
12,5% | 100 000 - 7 000 000 рублей | 31 - 50% | 12 - 96 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Требуется |
12,5% | 100 000 - 7 000 000 рублей | от 51% | 12 - 96 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Не требуется ОСАГО: Требуется |
12,5% | 100 000 - 7 000 000 рублей | от 51% | 12 - 96 месяцев | Не требуется | КАСКО: Требуется ОСАГО: Требуется |
12,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | от 51% | 12 - 96 месяцев | Не требуется | КАСКО: Не требуется ОСАГО: Требуется |
12,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | 31 - 50% | 12 - 96 месяцев | Не требуется | КАСКО: Требуется ОСАГО: Требуется |
12,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | до 30% | 12 - 96 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Требуется |
12,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | 31 - 50% | 12 - 96 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Не требуется ОСАГО: Требуется |
12,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | от 51% | 12 - 96 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Требуется |
13,5% | 100 000 - 7 000 000 рублей | 31 - 50% | 12 - 96 месяцев | Не требуется | КАСКО: Требуется ОСАГО: Требуется |
13,5% | 100 000 - 7 000 000 рублей | до 30% | 12 - 96 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Требуется |
13,5% | 100 000 - 7 000 000 рублей | от 51% | 12 - 96 месяцев | Не требуется | КАСКО: Не требуется ОСАГО: Требуется |
13,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | от 51% | 12 - 96 месяцев | Не требуется | КАСКО: Требуется ОСАГО: Требуется |
13,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | 31 - 50% | 12 - 96 месяцев | Не требуется | КАСКО: Не требуется ОСАГО: Требуется |
13,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | до 30% | 12 - 96 месяцев | Не требуется | КАСКО: Требуется ОСАГО: Требуется |
13,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | 31 - 50% | 12 - 96 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Требуется |
13,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | от 51% | 12 - 96 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Не требуется ОСАГО: Требуется |
13,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | до 30% | 12 - 96 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Не требуется ОСАГО: Требуется |
14,5% | 100 000 - 7 000 000 рублей | до 30% | 12 - 96 месяцев | Не требуется | КАСКО: Требуется ОСАГО: Требуется |
14,5% | 100 000 - 7 000 000 рублей | до 30% | 12 - 96 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Не требуется ОСАГО: Требуется |
14,5% | 100 000 - 7 000 000 рублей | 31 - 50% | 12 - 96 месяцев | Не требуется | КАСКО: Не требуется ОСАГО: Требуется |
14,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | до 30% | 12 - 96 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Требуется |
14,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | 31 - 50% | 12 - 96 месяцев | Не требуется | КАСКО: Требуется ОСАГО: Требуется |
14,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | от 51% | 12 - 96 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Требуется |
14,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | до 30% | 12 - 96 месяцев | Не требуется | КАСКО: Не требуется ОСАГО: Требуется |
14,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | от 51% | 12 - 96 месяцев | Не требуется | КАСКО: Не требуется ОСАГО: Требуется |
14,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | 31 - 50% | 12 - 96 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Не требуется ОСАГО: Требуется |
15,5% | 100 000 - 7 000 000 рублей | до 30% | 12 - 96 месяцев | Не требуется | КАСКО: Не требуется ОСАГО: Требуется |
15,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | 31 - 50% | 12 - 96 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Требуется |
15,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | 31 - 50% | 12 - 96 месяцев | Не требуется | КАСКО: Не требуется ОСАГО: Требуется |
15,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | до 30% | 12 - 96 месяцев | Не требуется | КАСКО: Требуется ОСАГО: Требуется |
15,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | от 51% | 12 - 96 месяцев | Не требуется | КАСКО: Требуется ОСАГО: Требуется |
15,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | до 30% | 12 - 96 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Не требуется ОСАГО: Требуется |
15,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | от 51% | 12 - 96 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Не требуется ОСАГО: Требуется |
16,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | 31 - 50% | 12 - 96 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Не требуется ОСАГО: Требуется |
16,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | от 51% | 12 - 96 месяцев | Не требуется | КАСКО: Не требуется ОСАГО: Требуется |
16,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | до 30% | 12 - 96 месяцев | Не требуется | КАСКО: Не требуется ОСАГО: Требуется |
16,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | до 30% | 12 - 96 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Требуется ОСАГО: Требуется |
16,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | 31 - 50% | 12 - 96 месяцев | Не требуется | КАСКО: Требуется ОСАГО: Требуется |
17,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | до 30% | 12 - 96 месяцев | 2-НДФЛ, Справка по форме Банка | КАСКО: Не требуется ОСАГО: Требуется |
17,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | 31 - 50% | 12 - 96 месяцев | Не требуется | КАСКО: Не требуется ОСАГО: Требуется |
17,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | до 30% | 12 - 96 месяцев | Не требуется | КАСКО: Требуется ОСАГО: Требуется |
18,9% | 100 000 - 7 000 000 рублей | до 30% | 12 - 96 месяцев | Не требуется | КАСКО: Не требуется ОСАГО: Требуется |
Параметры кредитования
Тип программы | Стандартная |
---|---|
Сумма кредита | 100 000 - 7 000 000 рублей |
Срок кредита | 12 - 96 месяцев |
Первоначальный взнос | индивидуально |
Процентная ставка | от 10,9% от чего зависит |
Личное страхование | при отсутствии увеличение % ставки на 2 п.п. |
График погашения | аннуитет |
Досрочное погашение | возможно с первого месяца, без дополнительных комиссий |
Штрафы при просрочке платежа | 0,05%, начисляются ежедневно на сумму просроченной задолженности |
Дополнительная информация | Обеспечение кредита – залог приобретаемого автомобиля. Увеличение процентной ставки: на 3 п.п. - при приобретении транспортного средства с пробегом для коммерческого использования. Уменьшение процентной ставки: на 2 п.п. - для клиентов - физических лиц, получающих заработную плату на счет в Банке (не применяется при кредитовании по госпрограмме). Кредит на покупку нового или б/у легкового автомобиля иностранного или отечественного производства. Необходимый пакет документов для получения предварительного заключения о выдаче кредита Заявление-Анкета на получение кредита (см. Скачиваемые материалы) Паспорт гражданина РФ Водительское удостоверение Клиента, его супруги(а) или близкого родственника. |
Требования к транспортным средствам
Вид транспортного средства | легковой автомобиль |
---|---|
Производитель | отечественный, иностранный |
Продавец | автосалон, юридическое лицо |
Страхование транспортного средства | КАСКО - Согласно требованиям банка (Требуется, Не требуется) ОСАГО - Требуется |
Требования к заемщикам
Гражданство | Россия |
---|---|
Минимальный возраст | Женщины: 21 год Мужчины: 21 год |
Максимальный возраст на момент погашения кредита | Женщины: 65 лет Мужчины: 65 лет |
Регистрация | Постоянная регистрация на территории РФ не менее 6 месяцев. |
Стаж работы | На последнем месте работы не менее 3 месяцев |
Подтверждение дохода | Возможно без подтверждения дохода, процентная ставка зависит от способа подтверждения дохода (2-НДФЛ, Справка по форме Банка) |