Автокредит «Авто возможность» в банке Россия
Дата обновления информации: 10.06.2020Мин. ставка | Сумма кредита | Перв. взнос | Срок кредита | Подтверждение дохода | Страхование ТС |
---|---|---|---|---|---|
11,5% | 100 000 - 3 000 000 рублей | от 20% | 6 - 12 месяцев | 2-НДФЛ | КАСКО: По желанию клиента ОСАГО: Требуется |
11,5% | 100 000 - 5 000 000 рублей | от 20% | 6 - 12 месяцев | 2-НДФЛ | КАСКО: По желанию клиента ОСАГО: Требуется |
12% | 100 000 - 3 000 000 рублей | от 20% | 13 - 60 месяцев | 2-НДФЛ | КАСКО: По желанию клиента ОСАГО: Требуется |
12% | 100 000 - 5 000 000 рублей | от 20% | 13 - 60 месяцев | 2-НДФЛ | КАСКО: По желанию клиента ОСАГО: Требуется |
Параметры кредитования
Тип программы | Стандартная |
---|---|
Сумма кредита | 100 000 - 5 000 000 рублей |
Срок кредита | 6 - 60 месяцев |
Первоначальный взнос | от 20% |
Процентная ставка | от 11,5% от чего зависит |
Личное страхование | Страхование жизни, страхование от потери трудоспособности на срок кредита по желанию клиента. |
График погашения | аннуитет |
Досрочное погашение | Досрочное погашение кредита (полное или частичное) допускается по письменному заявлению Заемщика без комиссий и ограничений по сумме и сроку. |
Штрафы при просрочке платежа | Пени за несвоевременное погашение основной задолженности по кредиту и процентов за пользование кредитом за каждый день просрочки (% от просроченной суммы) - 0,05% |
Дополнительная информация | Процентная ставка увеличивается: Для прочих физических ли: на 2 п.п. - если Заемщик не получает заработную плату на счет, открытый в Банке; на 0.50 п.п. -Заемщик не имеет положительную кредитную историю. Для работников бюджетной сферы и для работников организаций - корпоративных клиентов Банка: на 3.50 п.п. - Отсутствие страхования по рискам полное Авто-каско или нарушение требований к страхованию риска полное Авто-каско; на 1 п.п. - если Заемщик не получает заработную плату на счет, открытый в Банке. Для работников организаций - стратегических партнеров Банка: на 3.50 п.п. - Отсутствие страхования по рискам полное Авто-каско или нарушение требований к страхованию риска полное Авто-каско; на 0.25 п.п. -если Заемщик не получает заработную плату на счет, открытый в Банке. Для прочих физических лиц: Условия изменения процентной ставки не применяется в случае, если заемщик получает заработную плату на карточный счёт, открытый в Банке, не менее 1 (одного) месяца. Положительная кредитная история – отсутствие случаев возникновения просроченных платежей по кредитам. Длительность кредитной истории не менее 6 (шести) месяцев за последние 3 (три) года. Для клиентов, ранее не являвшихся Заемщиками АО «АБ «РОССИЯ», подтверждение происходит одним из следующих способов: 1) путем предоставления согласия на проверку информации в БКИ в Заявлении-Анкете на получение кредита; 2) путем предоставления справки из кредитной организации об отсутствии просроченных платежей за весь период кредитования по погашенному или действующему не менее 6 (шести) месяцев кредиту. Для работников бюджетной сферы, для работников организаций - корпоративных клиентов Банка и для работников организаций - стратегических партнеров Банка: Условия изменения процентной ставки не применяется в случае, если заемщик получает заработную плату на карточный счёт, открытый в Банке, не менее 1 (одного) месяца. |
Требования к транспортным средствам
Вид транспортного средства | легковой автомобиль |
---|---|
Производитель | отечественный, иностранный |
Страхование транспортного средства | КАСКО - По желанию клиента ОСАГО - Требуется |
Требования к заемщикам
Гражданство | Россия |
---|---|
Минимальный возраст | Женщины: 21 год Мужчины: 21 год |
Максимальный возраст на момент погашения кредита | Женщины: 60 лет Мужчины: 65 лет |
Регистрация | Постоянно или временно (не менее 1 года) проживающие и зарегистрированные в регионе, по месту нахождения кредитующих подразделений Банка. |
Стаж работы | На последнем месте работы не менее 3 месяцев Общий не менее 12 месяцев |
Подтверждение дохода | 2-НДФЛ |